본문 바로가기

전년도입시결과

2023학년도 수시2차 입시결과

합격자 성적분석(수시2차)
모집단위 정원내 전형
일반전형 특별전형
평균 최저 예비순위 평균 최저 예비순위
간호학과 3.31 3.92 142
골프지도과(성인) 4.32 2.5
군사학과 6.36 7.5 2
드론산업안전과 4.77 7.57 13
드론스마트건설과 4.95 9 8
물리치료과 2.48 2.87 12
뷰티헤어디자인과 5.85 6.73 6
사회복지과 5.88 7.61 15
세무경영과(성인) 2.83 5.13
소방안전관리과 5.46 7.65 20
스마트안전융합과(성인) 4.88 6.73
스포츠레저과 6.12 7.48 9
신재생에너지과 5.79 7.07 13
외식산업창업과(성인) 4.25 5
웰니스뷰티건강학과 5.95 9 11
유아교육과 5.95 7.3 19
임상병리과 4.96 7.87 85
자동차과 6.2 7.39 9
작업치료과 5.63 7.23 54
전기과 5.68 7.15 22
제과제빵과 3.9 4.72 14
제철산업과 4.88 7.45 48
치위생과 5.26 8 81
태권도외교과 5.61 7.86 8
호텔외식조리과 5.85 7.31 21
화학공학과 2.05 2.11