전년도입시결과
2024학년도 정원외전형(정시) 입시결과
합격자 성적분석(정원외전형)
모집단위 | 농어촌 | 성인재직자 | 학위소지자 | 저소득층 | 재직자(기회균형) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최저 | 예비 순위 |
평균 | 최저 | 예비 순위 |
평균 | 최저 | 예비 순위 |
평균 | 최저 | 예비 순위 |
평균 | 최저 | 예비 순위 |
|
간호학과 (정시) | 6 | 6 | 3.64 | 2.65 | 46 | 8.18 | 8.18 | ||||||||
제철산업과 (정시) | 5.7 | 5.7 | |||||||||||||
골프지도과 (정시) | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
드론모빌리티과 (야)(정시) | 4.48 | 5 | 1 | ||||||||||||
사회복지과 (야)(정시) | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
소방안전융합과 (야)(정시) | 6.19 | 9 | 3 | ||||||||||||
안경광학과 (야)(정시) | 4.43 | 5.72 | 22 | ||||||||||||
전기과 (야)(정시) | 4.39 | 7 | 5 | ||||||||||||
골프지도과 (정시) | 6.5 | 6.5 |
주1) 활용지표
- 농어촌, 저소득층, 만학도 전형 : 학생부 석차등급 / 성적반영방법 : 1~3학년 중 우수 2개 학기 반영
- 전문대·일반대 졸업자 전형 : 전적대학 평점 (4.5만점 기준)