전년도입시결과
2026학년도 정시 입시결과
합격자 성적분석(정시)
| 모집단위 | 정시 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반전형 | 특별전형 | ||||||||||
| 학생부 | 수능등급(백분위) | 예비순위 | 대학자체 | 고른기회(성인) | |||||||
| 평균 | 최저 | 평균 | 최저 | 평균 | 최저 | 예비순위 | 평균 | 최저 | 예비순위 | ||
| 유아교육과 | 4.78 | 6.5 | |||||||||
| 사회복지과 | 6.5 | 8.79 | 7 | ||||||||
| 사회복지과(야) | 2 | 2 | |||||||||
| 세무경영과(야) | 6.26 | 9 | |||||||||
| 간호학과 | 4.52 | 5.33 | 4.71(55.58) | 6(38) | 77 | 3.6 | 5.25 | 1 | |||
| 물리치료학과 | 4.95 | 6.31 | 4.67(58) | 5.5(41.5) | 38 | 4.26 | 4.26 | 1 | |||
| 임상병리과 | 5.55 | 5.75 | |||||||||
| 작업치료과 | 2.9 | 3.35 | |||||||||
| 치위생과 | 3.25 | 3.25 | 4 | ||||||||
| 치위생과(야) | 4.37 | 5.26 | 3 | ||||||||
| 제과제빵외식조리계열 | 2.99 | 6.26 | |||||||||
| 제과제빵외식조리계열(야) | 5.85 | 9 | |||||||||
| 미래자동차계열 | 1.88 | 3.76 | 8 | ||||||||
| 제철산업과 | 5.54 | 6.91 | |||||||||
| 제철산업과(야) | 7.12 | 7.12 | |||||||||
| 화학에너지안전계열 | 4.69 | 6.94 | 15 | ||||||||
| 스포츠레저과 | 7.18 | 7.18 | 1 | ||||||||
| 준오헤어디자인과 | |||||||||||
| TKD외교과 | |||||||||||
| 골프지도과(야) | 5.5 | 7 | |||||||||
| 골프피트니스과(주) | 3.28 | 5.5 | |||||||||
| 도시건설과(야) | 4.73 | 6 | 1 | ||||||||
| 드론자동차모빌리티과(야) | 4.96 | 8.51 | |||||||||
| 반려동물케어과(야) | 5.39 | 7.68 | |||||||||
| 소방안전융합과(야) | 4.47 | 5.06 | |||||||||
| 안경광학과(야) | 3.49 | 4.44 | 6 | ||||||||
| 전기과(야) | 4.79 | 7 | |||||||||
주1) 활용지표 : 석차등급 / 성적반영방법 : 1~3학년 중 우수 2개 학기 반영
주2) 위 성적은 학생부/수능 점수만 반영한 성적임.(면접/실기/서류심사 점수는 미반영)
입학홍보처