전년도입시결과
2025학년도 수시1차 입시결과
합격자 성적분석(수시1차)
| 모집단위 | 일반고 | 특성화고 | 일반전형 | 지역인재 | 충남형공공간호사/성인전담 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최저 | 예비 순위 |
평균 | 최저 | 예비 순위 |
평균 | 최저 | 예비 순위 |
평균 | 최저 | 예비 순위 |
평균 | 최저 | 예비 순위 |
|
| 유아교육과 | 4.86 | 9 | 14 | 6.24 | 6.24 | ||||||||||
| 사회복지과 | 5.67 | 9 | 33 | 2.69 | 2.69 | ||||||||||
| 사회복지과(야) | 5.46 | 7 | |||||||||||||
| 세무경영과(야) | 4.06 | 6.92 | |||||||||||||
| 간호학과 | 4.84 | 5.81 | 354 | 4.58 | 5.94 | 148 | 4.8 | 6.69 | 24 | 3.78 | 4.52 | 4 | |||
| 물리치료과 | 4.76 | 5.46 | 93 | 3.72 | 4.64 | 33 | 4.12 | 4.64 | 4 | ||||||
| 임상병리과 | 6 | 7.94 | 90 | ||||||||||||
| 작업치료과 | 6.59 | 8.36 | 31 | ||||||||||||
| 치위생과 | 5.53 | 7.8 | 112 | 2 | |||||||||||
| 치위생과(야) | 5.19 | 6.11 | |||||||||||||
| 제과제빵외식조리계열 | 5.62 | 7.82 | 99 | 7.19 | 7.19 | 1 | |||||||||
| 제과제빵외식조리계열(야) | |||||||||||||||
| 미래자동차계열 | 5.96 | 8.23 | 7 | ||||||||||||
| 제철산업과 | 4.12 | 5.55 | 56 | 3.09 | 3.17 | 4 | |||||||||
| 제철산업과(야) | 4.81 | 6.25 | |||||||||||||
| 화학에너지안전계열 | 4.72 | 7.23 | 91 | ||||||||||||
| 스포츠레저과 | 7.04 | 7.04 | 16 | ||||||||||||
| 준오헤어디자인과 | 6.12 | 8.1 | 35 | ||||||||||||
| 태권도외교과 | 6 | ||||||||||||||
| 골프지도과(야) | 4.7 | 8 | |||||||||||||
| 골프피트니스과 | 5.5 | 6 | |||||||||||||
| 도시건설과(야) | 5.23 | 7.68 | |||||||||||||
| 소방안전융합과(야) | 5.42 | 6.94 | |||||||||||||
| 안경광학과(야) | 3.15 | 4 | |||||||||||||
| 자동차항공모빌리티과(야) | 4.35 | 7 | |||||||||||||
| 전기과(야) | 4.2 | 7.62 | |||||||||||||
주1) 활용지표 : 석차등급 / 성적반영방법 : 1~3학년 중 우수 2개 학기 반영
주2) 위 성적은 학생부/수능 점수만 반영한 성적임.(면접/실기/서류심사 점수는 미반영)
입학홍보처