전년도입시결과
2026학년도 수시1차 입시결과
합격자 성적분석(수시1차)
| 모집단위 | 일반고 | 특성화고 | 일반전형 | 지역인재 | 충남형공공간호사/성인전담 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최저 | 예비 순위 |
평균 | 최저 | 예비 순위 |
평균 | 최저 | 예비 순위 |
평균 | 최저 | 예비 순위 |
평균 | 최저 | 예비 순위 |
|
| 유아교육과 | 6.76 | 8 | 30 | ||||||||||||
| 사회복지과 | 5.43 | 7 | 30 | ||||||||||||
| 사회복지과(야) | 5.35 | 7 | |||||||||||||
| 세무경영과(야) | 2.79 | 3.77 | |||||||||||||
| 간호학과 | 4.55 | 5.25 | 316 | 4.06 | 5.1 | 129 | 4.58 | 5.74 | 47 | 4.39 | 7.89 | 19 | |||
| 물리치료학과 | 4.7 | 5.31 | 113 | 3.7 | 4.36 | 35 | 4.59 | 5.53 | 8 | ||||||
| 임상병리과 | 5.46 | 7.62 | 123 | ||||||||||||
| 작업치료과 | 5.78 | 7.67 | 83 | 4.23 | 6.51 | 2 | |||||||||
| 치위생과 | 5.28 | 6.92 | |||||||||||||
| 치위생과(야) | 4.71 | 7 | |||||||||||||
| 제과제빵외식조리계열 | 5.44 | 8.35 | 127 | ||||||||||||
| 제과제빵외식조리계열(야) | 2.47 | 2.47 | |||||||||||||
| 미래자동차계열 | 6.01 | 9 | 30 | ||||||||||||
| 제철산업과 | 5.11 | 7.48 | 65 | ||||||||||||
| 제철산업과(야) | 5.44 | 6.23 | |||||||||||||
| 화학에너지안전계열 | 5.26 | 8.11 | |||||||||||||
| 스포츠레저과 | 5.24 | 6.8 | 13 | ||||||||||||
| 준오헤어디자인과 | 5.45 | 7.31 | 44 | ||||||||||||
| TKD외교과 | 8 | 6 | |||||||||||||
| 골프지도과(야) | 4.97 | 7.09 | |||||||||||||
| 골프피트니스과(주) | 8 | 9 | |||||||||||||
| 도시건설과(야) | 5.55 | 6.91 | |||||||||||||
| 드론자동차모빌리티과(야) | 3.5 | 5 | |||||||||||||
| 반려동물케어과(야) | 5.81 | 7.81 | |||||||||||||
| 소방안전융합과(야) | 5.63 | 9 | |||||||||||||
| 안경광학과(야) | 3.58 | 6.15 | |||||||||||||
| 전기과(야) | 4.71 | 5.72 | |||||||||||||
주1) 활용지표 : 석차등급 / 성적반영방법 : 1~3학년 중 우수 2개 학기 반영
주2) 위 성적은 학생부/수능 점수만 반영한 성적임.(면접/실기/서류심사 점수는 미반영)
입학홍보처